Condensadores de funcionamiento y arranque del motor, UL, VDE, CE, RoHS, certificado
Serie de condensadores de funcionamiento del motor (CBB60) 1 Característica principal Factor de disipación bajo, aument;
Información básica
N º de Modelo. | CBB60 |
Electrólito | Calefacción eléctrica |
Uso | Acoplamiento de baja frecuencia |
Afinación | Condensador de poliestireno |
Filtrar | Condensador de papel |
Certificado | UL, CE, RoHS, ISO9001, IEC60252 |
Toda la vida | 30000 horas y 10000 horas |
Material malo | Lata de plástico o Al Can |
Terminal | Terminales de sujeción y conductores de cables |
Servicio | Servicio OEM y ODM |
Tiempo de garantia | 3 años |
Paquete de transporte | Embalaje estándar de exportación |
Especificación | CEI |
Marca comercial | BSD |
Origen | Porcelana |
Código hs | 85322590 |
Capacidad de producción | 100000PCS/mes |
Descripción del Producto
Serie de condensadores de funcionamiento del motor (CBB60)
1 característica principal
Bajo factor de disipación, pequeño aumento de temperatura inherente. Excelente estabilidad de autorreparación, seguridad y resistencia a alto voltaje, etc.
2 Aplicaciones
Bajo factor de disipación, pequeño aumento de temperatura inherente. Excelente estabilidad de autorreparación, seguridad y resistencia a alto voltaje, etc.
3 Fabricación
Condensadores de película de polipropileno metalizado autorregenerables
Bobinado no inductivo.
Elementos condensadores enrollados completamente sumergidos en resina.
Caja de plástico autoextinguible.
Execulions:
Espárrago de fijación de fondo plano de metal M8×1 2
terminales faston 0.8×6.35 simple o doble
distancia estándar p=13.2mm±0.5
cable unipolar-cable bipolar
resistencia de descarga-cubierta Dlaslic
4 parámetros técnicos
Rango de capacitancia | 1-120 μf |
Tensión nominal Un | 250v.ca/400/450V.ca |
Frecuencia nominal | 50 Hz; 60 Hz |
Tolerancia de capacitancia | ±5%;±10% |
Categoría climática | -25+70ºC |
Factor de disipación(a 50Hz-Hz y 20ºC) | ≤0.002(100Hz,20ºC) |
Voltaje de prueba entre terminales | 2×Un por 3s |
Voltaje de prueba entre terminales y caja | 2×Un+1000VDC POR 2s |
Estándar de referencia | EN 60252-1:2001;IEC252 |
Capacitancia (μf) | 250 V ca-450 V ca ΦD×H(mm) |
3μf | 25×57 |
3,5 μf | 25×57 |
4μf | 25×57 |
4,5 μf | 32×55 |
5μf | 32×55 |
6μf | 32×55 |
8µf | 32×55 |
10 µf | 36×58 |
12μf | 36×70 |
15μf | 40×70 |
16μf | 40×70 |
18μf | 40×70 |
20μf | 40×70 |
21 μf | 40×70 |
22μf | 40×70 |
25μf | 45×70 |
30μf | 45× 92 |
31,5 μf | 45× 92 |
35μf | 45× 92 |
36μf | 45× 92 |
40μf | 45× 92 |
45μf | 50×92 |
47µf | 50×92 |
50μf | 50×92 |
55μf | 50×117 |
60 µf | 50×117 |
65μf | 50×117 |
70 µf | 55×120 |
75μf | 55×120 |
80µf | 60×120 |
85μf | 60×120 |
90μf | 60×120 |
95μf | 60×120 |
100 µf | 60×120 |
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora