Condensador de motor de CA 110V 220V 330V Condensador electrolítico de arranque CD60
Información básica
Tipo | Condensador de polipropileno |
Solicitud | AC / Motor, Aire Acondicionado, Alto Voltaje |
Tipo de embalaje | A través del orificio |
Capacidad | 1-50UF,>100UF,50-100UF,20-1500UF |
Estructura | condensador variable |
Material de Fabricación | polipropileno |
Electrólito | Calefacción eléctrica |
Uso | Acoplamiento de alta frecuencia |
Afinación | Condensador de poliestireno |
Filtrar | Condensador electrolítico de aluminio |
Nombre | Condensador de arranque |
Modelo | Condensador CD60 |
Materla | Cuerpo de baquelita |
Apariencia | Redondo |
Terminales | Pasador y alambre |
Paquete de transporte | Paquete |
Especificación | 10*5*5 |
Marca comercial | DOMICOOL |
Origen | Porcelana |
Código hs | 853225900 |
Capacidad de producción | 10000 piezas/día |
Descripción del Producto
1.Especificaciones
CONDENSADORES DE ARRANQUE DEL MOTOR Característica principal: Caja de baquelita Voltajes de 110 V CA a 330 V Condensadores reconocidos por ACUL Alcance aplicable: Para arrancar y hacer funcionar motores monofásicos en uso de corriente alterna, y se adapta a motores de CA monofásicos con una frecuencia de 50/60 Hz. Especificaciones generales: Temperatura de funcionamiento: -25~+65ºCRango de voltaje:110~330V ACRango de capacitancia:21~1280μfTolerancia de capacitancia:+/-20%Frecuencia de operación:50/60Hz Tamaño de la caja:8 Tamaño estándar de 1 437"x2.750" ~2 562"x4.375"/ 36 mm x 70 mm~65 mm x 111 mm Terminación: terminales de desconexión rápida de 1/4" (estándar) Especificaciones de rendimiento: cumple con los requisitos de ElA-463-A Descripción del producto El capacitor de arranque CD60 se desarrolló e investigó de acuerdo con el estándar de la Asociación Americana de Electrónica (ANSI/EIA-463). La carcasa externa del capacitor está hecha de baquelita plastificada, cuyo carácter no solo es una buena resistencia de aislamiento, una fuerte resistencia dañada, sino que también protege el electro líquido como una buena característica sellada. .
Tamaño de caja de productos estándar (mm)Rango de capacitancia de voltaje nominal | 110-125V | 165V | 220-250V | 330V |
DXH (mm) | ||||
21-25 | 36,5" x 69,85". | 36,5" x 69,85". | 36,5" x 69,85". | 36,5" x 69,85". |
25-30 | 36,5" x 69,85". | 36,5" x 69,85". | 36,5" x 69,85". | 36,5" x 69,85". |
30-36 | 36,5" x 69,85". | 36,5" x 69,85". | 36,5" x 69,85". | 36,5" x 69,85". |
43-53 | 36,5" x 69,85". | 36,5" x 69,85". | 36,5" x 69,85". | 46.02x85.72 |
53-64 | 36,5" x 69,85". | 36,5" x 69,85". | 36,5" x 69,85". | 46.02x85.72 |
67-77 | 36,5" x 69,85". | 36,5" x 69,85". | 36,5" x 69,85". | 46.02x85.72 |
88-108 | 36,5" x 69,85". | 36,5" x 69,85". | 36,5" x 69,85". | 46.02x85.72 |
124-149 | 36,5" x 69,85". | 36,5" x 69,85". | 36,5" x 69,85". | 52,37x111,12 |
161-193 | 36,5" x 69,85". | 36,5 x85,72 | 36,5 x85,72 | 52,37x111,12 |
200-240 | 36,5" x 69,85". | 36,5 x85,72 | 36,5 x85,72 | 52,37x111,12 |
216-259 | 36,5" x 69,85". | 46.02x85.72 | 46.02x85.72 | 52,37x111,12 |
270-324 | 36,5" x 69,85". | 46.02x85.72 | 46.02x85.72 | 65,5x111,12 |
300-360 | 36,5" x 69,85". | 46.02x85.72 | 46.02x85.72 | 65,5x111,12 |
340-408 | 36,5 x85,72 | 46.02x85.72 | 46.02x85.72 | 65,5x111,12 |
400-480 | 46.02x85.72 | 46.02x85.72 | 46.02x85.72 | 65,5x111,12 |
430-516 | 46.02x85.72 | 46.02x85.72 | 46.02x85.72 | 65,5x111,12 |
Tamaño de la caja | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Dimensión (profundidad x altura) (mm) | 36,5" x 69,85". | 36,5 x85,72 | 36,5x111,12 | 46.02x85.72 | 46.02x111.12 | 52,37x85,72 | 52,37x111,12 | 65,50x111,12 |
Dimensión (profundidad x altura) (mm) | 1.437x2.750 | 1.437x3.365 | 1.437x4.365 | 1.812x3.365 | 1.812x4.365 | 2.062x3.365 | 2.062x4.365 | 2.562x4.365 |
2. DESCRIPCIÓN
3.TALLER DE FÁBRICA