
Condensador de potencia
Condensador de corrección del factor de potencia (HZK-T) Capacidad de potencia (condensador de película de polipropileno;
Información básica
| Especificación | caja de cartón |
| Marca comercial | HUIZHONG |
| Origen | Zhejiang, China |
| Código hs | 8532259000 |
| Capacidad de producción | 10000 |
Descripción del Producto
Condensador de corrección del factor de potencia (HZK-T)
Capacidad de potencia (condensador de película de polipropileno) Estándar IEC60831-1/2, UL810 Características| Kvar de salida | 0.5Kvar…50Kvar | 0.5Kvar…5Kvar |
| frecuencia nominal | 50 Hz y 60 Hz | 50 Hz y 60 Hz |
| Tensión nominal | 250Vac…525Va | 230Vac…525Vac |
| Tolerancia de capacitancia | -5%/+10% otros bajo pedido | -5%/+10% otros bajo pedido |
| Prueba eléctrica VTT | 2.5×VR durante 2s | 2.5×VR durante 2s |
| Aislamiento VTC | 3000VAC/50Hz durante 10s | 3000VAC/50Hz durante 10s |
| *tanδ(50) | ≤1.0×103 | ≤1.0×103 |
| Grado de protección | IP20 | IP00 (IP50 bajo pedido) |
| Tensión máx.permisible Vmax | VR+10 % (hasta 8 h al día)/VR+15 % (hasta 30 min al día)/VR+20 % (hasta 5 min al día)/VR+30 % (hasta 1 min al día) | |
| Corriente máx.permisible Vmax | HASTA 1,3·IR(A)(1,5·IR incluidos los efectos combinados de armónicos, sobretensiones y tolerancia de capacitancia) | |
| La corriente de sobretensión es | HASTA 200·IR(A) | |
| Disipación de potencia* | ≤ 0,2 W/kvar (dieléctrico) y ≤ 0,45 W/kvar (total) | |
| Temperatura | -40/D, máx. 55ºC | |
| Humedad | Off.rel.<95% | |
| Altitud máxima | 4000m | |
| Esperanza de vida media | Hasta 100 000 horas en la clase de temperatura -40/D | |
| Traspuesta | máx. 5000 conmutaciones por año según IEC 60831 | |
| Seguridad | ||
| Seguridad mecánica | Seccionador de sobrepresión | |
| Corriente de cortocircuito máx. | AFC: 10kA según estándar UL 810 | |
| Resistencia de descarga | ≤60s a 75V o menos | |
| Construcción | |||||||
| Material | Aluminio | poder | y arriba | Aluminio | poder | y | arriba |
| Dimensiones | Φ:63…116mm H:150…350mm | Φ: 50,63,5 mm H: 148 mm | |||||
| Conexión interna | Conexión Delta | Conexión Delta | |||||
Terminales | Terminal SIGUT, par máx.: 2 Nm distancia de fuga: ≥ 12,7 mm espacio libre: ≥ 9,6 mm (UL810) Sección transversal máxima del cable: 25 mm2 Corriente máx.: 50A | #250 fast-on terminal 6,3×0,8 distancia de fuga: ≥12,7 mm espacio libre: ≥9,6 mm (UL810) Corriente máx.: 15A | |||||
| Impregnación | Sin PCB, relleno de resina: resina de poliuretano blanda | ||||||
| Fijación | Perno roscado M12 | ||||||
| Max.Torque(Al can stud) | 10Nm | ||||||

También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora



